2020-2021 Akademik Yılı Kurumlar Arası Yatay Geçiş Kontenjanları
*Bilgi amaçlıdır. 2021 Güz’e ait kontenjan bilgileri daha sonra duyurulacaktır.
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | ||||||||||
Fen Fakültesi | ||||||||||
Fizik (İngilizce) | 4 | SAY | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Kimya (İngilizce) | 4 | SAY | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Matematik (İngilizce) | 4 | SAY | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | 4 | SAY | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | ||||||||||
Arkeoloji ve Sanat Tarihi (İngilizce) | 4 | SÖZ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Felsefe (İngilizce) | 4 | EA | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) | 4 | DİL | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) | 4 | SÖZ | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
Psikoloji (İngilizce) | 4 | EA | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
Sosyoloji (İngilizce) | 4 | EA | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Tarih (İngilizce) | 4 | SÖZ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Hukuk Fakültesi (İngilizce) | 4 | EA | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 | 16 | ||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||||||||||
Ekonomi (İngilizce) | 4 | EA | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
İşletme (İngilizce) | 4 | EA | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 4 | EA | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
Mühendislik Fakültesi | ||||||||||
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 4 | SAY | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 12 | ||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 4 | SAY | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 12 | ||
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | 4 | SAY | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 12 | ||
Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) | 4 | SAY | 8 | 16 | 8 | 16 | 8 | 8 | ||
Makine Mühendisliği (İngilizce) | 4 | SAY | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 12 | ||
Hemşirelik Fakültesi | ||||||||||
Hemşirelik | 4 | SAY | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Tıp Fakültesi * | 6 | SAY | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 12 |
* Tıp Fakültesi için 4. ve 5. Sınıflarda da kurumlar arası yatay geçiş kontenjanı mevcuttur ve bu kontenjanlar her sınıf için Yurtiçinden 24 öğrenci, Yurtdışından 12 öğrenci şeklindedir.